1)MBA受験合格のために心がけるべきこと
2)TOEFL
3)GMAT
4)エッセイ、推薦状
5)インタビュー
6)奨学金獲得
7)資金調達
@TOEFL全体
・Reading, Listening, Speaking, Writingでそれぞれ30点、合計120点満点の試験。
・非ネイティブのみ受験が必要で、最低限の英語力をチェックしている。
・一昔前のTOEFL(CBT300点満点)に比べると、スピーキングが加わり、各科目の難易度も圧倒的に高まっている。したがって、CBT時代の受験体験談は参考にならないので、要注意。
・トップスクール合格には最低100点、出来れば110点は確保したい。105点を獲得していなければ、トップ10への合格は不可能に近い。
・自分の場合は、2008年10月から集中的にTOEFL準備に取り組みを開始(開始時点のTOEICスコアは890点)。100点を初めて超えたのは、勉強開始から2年経た2010年11月(28回目の受験)、105点を初めて超えたのはその7カ月後2011年5月(43回目の受験)。
※TOEFL受験67回全記録
スコア | ||||||
# | Test Date | Total | R | L | S | W |
1 | 2008/11/23 | 65 | 23 | 9 | 15 | 18 |
2 | 2009/01/24 | 82 | 24 | 19 | 17 | 22 |
3 | 2009/02/14 | 83 | 21 | 24 | 17 | 21 |
4 | 2009/02/28 | 84 | 21 | 24 | 17 | 22 |
5 | 2009/03/14 | 87 | 26 | 19 | 18 | 24 |
6 | 2009/03/29 | 80 | 24 | 11 | 20 | 25 |
7 | 2009/05/09 | 81 | 25 | 10 | 19 | 27 |
8 | 2009/05/30 | 84 | 24 | 20 | 20 | 20 |
9 | 2009/06/13 | 88 | 26 | 18 | 20 | 24 |
10 | 2009/06/27 | 83 | 18 | 21 | 20 | 24 |
11 | 2009/07/25 | 79 | 25 | 14 | 18 | 22 |
12 | 2009/08/02 | 87 | 28 | 17 | 18 | 24 |
13 | 2009/08/22 | 78 | 21 | 17 | 19 | 21 |
14 | 2010/04/10 | 93 | 28 | 22 | 19 | 24 |
15 | 2010/04/24 | 97 | 29 | 23 | 20 | 25 |
16 | 2010/05/22 | 88 | 22 | 22 | 20 | 24 |
17 | 2010/06/13 | 90 | 25 | 19 | 19 | 27 |
18 | 2010/06/26 | 96 | 30 | 17 | 22 | 27 |
19 | 2010/07/24 | 94 | 24 | 27 | 18 | 25 |
20 | 2010/08/28 | 99 | 27 | 20 | 22 | 30 |
21 | 2010/09/11 | 94 | 29 | 18 | 22 | 25 |
22 | 2010/09/18 | 95 | 27 | 23 | 20 | 25 |
23 | 2010/09/26 | 93 | 28 | 20 | 20 | 25 |
24 | 2010/10/09 | 99 | 30 | 26 | 19 | 24 |
25 | 2010/10/17 | 90 | 28 | 18 | 22 | 22 |
26 | 2010/10/23 | 94 | 28 | 25 | 19 | 22 |
27 | 2010/11/13 | 94 | 27 | 22 | 20 | 25 |
28 | 2010/11/14 | 100 | 29 | 25 | 18 | 28 |
29 | 2010/11/21 | 102 | 26 | 27 | 20 | 29 |
30 | 2010/11/27 | 94 | 25 | 20 | 22 | 27 |
31 | 2010/11/28 | 97 | 27 | 23 | 20 | 27 |
32 | 2010/12/04 | 95 | 28 | 20 | 20 | 27 |
33 | 2011/02/12 | 96 | 24 | 25 | 22 | 25 |
34 | 2011/02/26 | 97 | 28 | 23 | 19 | 27 |
35 | 2011/03/12 | 96 | 27 | 24 | 18 | 27 |
36 | 2011/03/13 | 100 | 27 | 26 | 20 | 27 |
37 | 2011/03/20 | 101 | 29 | 27 | 18 | 27 |
38 | 2011/03/26 | 98 | 28 | 22 | 20 | 28 |
39 | 2011/04/09 | 100 | 24 | 27 | 22 | 27 |
40 | 2011/04/23 | 102 | 29 | 27 | 22 | 24 |
41 | 2011/05/14 | 98 | 25 | 25 | 20 | 28 |
42 | 2011/05/28 | 94 | 26 | 21 | 20 | 27 |
43 | 2011/05/29 | 105 | 29 | 25 | 22 | 29 |
44 | 2011/06/05 | 99 | 26 | 26 | 20 | 27 |
45 | 2011/06/11 | 104 | 30 | 24 | 23 | 27 |
46 | 2011/06/19 | 103 | 27 | 28 | 23 | 25 |
47 | 2011/06/25 | 100 | 26 | 24 | 22 | 28 |
48 | 2011/07/09 | 106 | 28 | 26 | 22 | 30 |
49 | 2011/07/23 | 107 | 30 | 24 | 23 | 30 |
50 | 2011/07/31 | 98 | 28 | 21 | 20 | 29 |
51 | 2011/08/13 | 100 | 26 | 22 | 23 | 29 |
52 | 2011/08/14 | 103 | 28 | 26 | 20 | 29 |
53 | 2011/08/21 | 98 | 26 | 24 | 20 | 28 |
54 | 2011/08/27 | 103 | 26 | 25 | 22 | 30 |
55 | 2011/08/28 | 101 | 24 | 26 | 23 | 28 |
56 | 2011/09/18 | 101 | 28 | 24 | 20 | 29 |
57 | 2011/09/24 | 105 | 29 | 24 | 23 | 29 |
58 | 2011/09/25 | 103 | 27 | 26 | 22 | 28 |
59 | 2011/10/22 | 85 | 25 | 18 | 20 | 22 |
60 | 2011/10/30 | 105 | 29 | 25 | 23 | 28 |
61 | 2011/11/12 | 97 | 25 | 25 | 23 | 24 |
62 | 2011/11/13 | 105 | 29 | 25 | 22 | 29 |
63 | 2011/11/20 | 100 | 27 | 23 | 22 | 28 |
64 | 2011/12/10 | 105 | 29 | 24 | 23 | 29 |
65 | 2011/12/18 | 106 | 28 | 25 | 23 | 30 |
66 | 2012/01/08 | 106 | 29 | 23 | 24 | 30 |
67 | 2012/01/13 | 104 | 25 | 26 | 23 | 30 |
* | 目標スコア | 109 | 29 | 27 | 24 | 29 |
・この経験からTOEIC900点レベルの受験生が効率的に準備して、110点獲得まで2年~3年必要。
・近年、日本人のMBA受験期間が長期化している主要な要因は、TOEFL。
各項目についてテクニックを紹介する前に、前提として伝えておきたいことは、このブログでは、
純ドメ生が110点を獲得するためにやるべきこと!を紹介する。
自分は67回受けて107点しか取れなかったが、もう少し受験回数が確保できれば到達出来たスコアだと思っている。
目指す姿は、リーディング、ライティングは30点で安定させ、スピーキングは悪くても23点、そして回数をこなしてリスニングがインフレするのを待つという作戦である。
自分の勧める勉強方法は、「英語が苦手なドメドメの受験生」を読者として想定している。英語力がそれなりにある方(傾向を知らずに初回受験でTOEFL90overなど)には参考にならないので、読み飛ばして頂きたい。
MBA受験 2)TOEFL リーディング に続く。
はじめまして。東京在住の受験生、paradise39といいます。
ReplyDeleteTPO中国教材をDLする方法を教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたしまうs。